Quantità di ordine minimo:1
Modello: GPI3500
marchio: J-tron
Portata: 3,5L/min: Pressione differenziale massima: 8bar
| Technical Parameter | |
| Portfolio | GPI3500 |
| Flow Rate | 3.5L at 5400RPM |
| Displacement | 0.64ml/Rev |
| Suction | 2M |
| Max Differential Pressure | 8Bar |
| Revolution Range | 100~5400RPM |
| Viscosity Range | 0.5~1500cps |
| Connection | NPT1/8 |
| Material | |
| Pump Body | SS316 |
| Gear | PEEK |
| Shaft | SS316 |
| Magnets | Rare Earth |
| Brushless Motor | |
| Voltage | 24V DC |
| Drive Control | 0~5V DC & PWM 0-100% |
| Power Consumption | 40W/70W |
